簡要描述:小型單過硫酸氫鉀自動化加藥裝置工作流程:單過鉀消毒劑進行污水處理時,需配套加藥裝置,配置1-2%的溶液使用。開啟電源,進水到設(shè)定范圍,將藥劑倒入溶解箱體中,循環(huán)溶解,智能投加。具體投加量,投加次數(shù)根據(jù)水質(zhì)調(diào)試確定。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 鑫豐朗 |
---|
小型單過硫酸氫鉀自動化加藥裝置粉劑溶解,智能加藥,數(shù)顯操控,定時定量,壓力可控,精準(zhǔn)加藥,一鍵完成;非高溫高壓高電設(shè)備,無泄漏、爆炸等事故風(fēng)險,外觀簡潔,材質(zhì)環(huán)保;防腐蝕,故障率低、耗電少、經(jīng)濟環(huán)保。
小型單過硫酸氫鉀自動化加藥裝置工作流程:
單過鉀消毒劑進行污水處理時,需配套加藥裝置,配置1-2%的溶液使用。開啟電源,進水到設(shè)定范圍,將藥劑倒入溶解箱體中,循環(huán)溶解,智能投加。具體投加量,投加次數(shù)根據(jù)水質(zhì)調(diào)試確定。
單過智能加藥裝置技術(shù)參數(shù):
序號 | 參數(shù)指標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 智能加藥裝置 | ||
1. | 基本參數(shù) | 有效體積 | |||
2. | 設(shè)備規(guī)格 | ||||
3. | 外形尺寸 | ||||
4. | 電源 | 380V | |||
5. | 整機功率 | 260W--350W | |||
6. | 消毒規(guī)模 | 醫(yī)院污水 | 小于等于1400t | ||
7. | 配藥周期 | 10-24H/次 | |||
8. | 箱體 | 箱體主體材質(zhì) | PVC 板 | ||
9. | 箱體厚度 | 5-6mm | |||
10. | 箱體色澤 | 乳白色 | |||
11. | 進水 | 控制方式 | 液位控制電動閥,低液位進水,高液位停止 | ||
12. | 進水閥 | 電動閥自動進水,停水;帶手動開關(guān)功能 | |||
13. | 進水閥手動模式 | ● | |||
14. | 進水壓力要求 | >0.2MPa | |||
15. | 進水過濾 | — | |||
16. | 水封設(shè)計 | ● | |||
17. | 液位 | 液位類型 | 小型浮球開關(guān) | ||
18. | 液位點數(shù) | 高 | ● | ||
19. | 中 | — | |||
20. | 低 | ● | |||
21. | 循環(huán) | 循環(huán)方式 | 化工離心泵循環(huán) | ||
22. | 循環(huán)電機電壓 | 220V | |||
23. | 循環(huán)電機功率 | 25W/750W | |||
24. | 進出口徑 | DN15/DN25 | |||
25. | 循環(huán)時間可調(diào) | ● | |||
26. | 加粉 | 加粉提示 | — | ||
27. | 提示方式 | — | |||
28. | 投加 | 投加方式 | 正壓投加 | ||
29. | 計量泵流量(L/H) | ||||
30. | 動力水水壓 | >0.2Mpa | |||
31. | 防虹吸設(shè)計 | ● | |||
32. | 投加量手動調(diào)節(jié) | ● | |||
33. | 投加量自動調(diào)節(jié) | ● | |||
34. | 清洗 | 手動清洗 | ● | ||
35. | 手動排污 | ● | |||
36. | 電控 | 機械按鈕 | ● | ||
37. | 電路板設(shè)計 | — |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃