簡要描述:全自動壓力式一體化凈水器本身從反應(yīng)、絮凝沉淀、集水、配水、過濾、體內(nèi)反洗、排泥等一系列運行程序,均達到了全自動運行的效果,值班人員只要定時作水質(zhì)監(jiān)視外,無需對凈水裝置操作管理。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
工作原理 | 其他 | 材質(zhì) | 其他 |
過濾層級 | 1級過濾 |
全自動壓力式一體化凈水器性能優(yōu)點:
全自動壓力式一體化凈水器配置單(飲用水)
1. | 所屬單元 | 設(shè)備名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
2. | 進水 | 管道混合器 | DN65 | 1個 | UPVC |
3. | 一體化凈水器FA-10 | 設(shè)備主體 | 1.2×2.9×4.5米 | 1臺 | Q235碳鋼飲水級防腐 |
4. | 扶梯、觀察平臺 | DN20圓管、角鋼等 | 1套 | Q235碳鋼 | |
5. | 反洗系統(tǒng) | DN100 | 2套 | Q235碳鋼 | |
6. | 檢修孔 | DN450 | 2套 | Q235碳鋼 | |
7. | 斜管填料 | Φ50/Φ35 | 10m3 | ||
8. | 填料支架 | 12#圓筋、50#角鐵 | 10㎡ | ||
9. | 承托層+過濾濾料 | 石英砂Φ0.5~8mm,h=0.7m | 0.7m3 | 天然石英砂 | |
10. | 過濾池集水帽 | 1T/H | 156只 | ||
11. | 過濾池多孔集水板 | 多孔布水板 | 3.2㎡ | ||
12. | 進水閘板閥 | DN65 | 1套 | ||
13. | 排空手動蝶閥 | DN65 | 2套 | ||
14. | 排泥電動閥 | DN100 | 2套 | ||
15. | 其它管件閥門 | DN50-DN200 | 1宗 | UPVC | |
16. | PAC/PAM加藥裝置 | 加藥箱 | V-200L | 2個 | PE |
17. | 攪拌機 | 380V/0.0.37KW | 2臺 | 304不銹鋼 | |
18. | 計量泵 | Q=30L/h,P=0.6mpa | 2臺 | PVC泵頭 | |
19. | 底座支架 | 撬裝式 | 1套 | Q235碳鋼 | |
20. | 電控箱 | 300×500×200 | 1臺 | ||
21. | 其它管件閥門 | DN20 | 1宗 | UPVC | |
22. | 消毒系統(tǒng) | 二氧化氯投加器 | FL-50 | 1臺 | |
23. | 配套閥門/管件 | DN20 | 1宗 | UPVC |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃